Grupo A
| Pos | Club | P | P.G | P.E | P.P | G/A | G/E | G/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA-Z | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 2 | COMBO JGR | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | COMBO DE JEFER | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -2 | 6 |
| 4 | LOS JODIDOS | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 4 |
| 5 | P. R. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
GRUPO B
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | LOS MENORES |
| 2 | LA BANDA |
| 3 | CRACKER’S |
| 4 | WARRIORS |
| 5 | INTERVIDRIOS |
GRUPO C
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | EMELEC |
| 2 | LOS PAISANOS |
| 3 | MANTENIDOS |
| 4 | EL COMBO |
| 5 | ,+X-$ |




